液压升降台(旋转台面)技术参数
型号/Model | SJG1-1 | SJG1-1.3 | SJG-2-1 | SJG2-1.3 | SJG3-1 | SJG3-1.3 | SJG5-1.2 | SJG8-1 | SJG10-1 |
载荷(kg) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
最低高度 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 |
垂直行程 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | 1000 |
平台尺寸(mm) | 1600*1000 | 2000*1500 | 1600*1000 | 2000*1500 | 1800*1000 | 2000*1500 | 2000*1800 | 2600*1800 | 3000*2000 |
电机功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
电源电压 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
整机重量(kg) | 350 | 620 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 2000 | 4200 |
产品特点:
● 升降台分为两层台面,上层台面基于下层台面旋转,可在0~360度间旋转,达到不同角度都能工作运行的效果
可选配置
■ 高温或低温工作的液压动力单元
■ 无下滑液压传动(长时间停留的精确定位用)
■ 手动式油泵(精确定位用)
■ 频繁起动和连续工作动力单元
■ 双作用油缸
■ 防爆电气系统
■ 自保式预选定位按钮
■ 可根据需要选配刚性导轨
■ 移动方式可选择电动移动和手推移动
■ 可选配无线遥控系统
为您选择最适合的产品,提供最好的售前售后服务